ä¿ëÁ¤º¸ °Ë»ö
Áß°ß±×·ì »ç¾÷°³¹ßÆÀ Â÷Àå
|  | 2019-04-11  | 3ÆÀ | |
|---|---|---|---|
| ä¿ë ºÎ¼ | ¹Ì·¡Àü·«½Ç Àü·«±âȹº»ºÎ »ç¾÷°³¹ßÆÀ | ||
| Á÷ ¹« | ½Å±Ô»ç¾÷ °³¹ß/ÃßÁø ¹× M&A | Á÷ À§ | Â÷Àå | 
| ±Ù ¹« Áö | ¼¿ï | °í¿ë ÇüÅ | Á¤±ÔÁ÷ | 
| ä¿ë »çÀ¯ | ½Å±ÔÀÎ·Â Ãæ¿ø (°æ·ÂÁ÷) | ä¿ë ½Ã±â | ASAP | 
| ¾÷¹« ³»¿ë | - ±×·ì »ç¾÷ Portfolio Àü·«Àû ¹æÇ⼺ ¼ö¸³ ¹× ½ÇÇà - ½Å»ç¾÷ °³¹ß ¹× ÃßÁø (Greenfield, M&A, J/V µî) - ±×·ì ´ë³»¿Ü NetworkingÀ» ÅëÇÑ »ç¾÷ ±âȸ ¸ð»ö | ||
| ÇÐ ·Â | Çлç ÀÌ»ó | Àü °ø | Àü°ø¹«°ü(»ó°æ °è¿ ¿ì´ë) | 
| °æ ·Â | 10³â ÀÌ»ó | ¿¬ ·É | 35¼¼ ÀÌ»ó | 
| ÇÊ¿ä ¿ª·® ¿ä±¸ °æÇè | - ½Å»ç¾÷ Àü·« ¼ö¸³, ¹ß±¼ ¹× ½ÇÇà - ½Å»ç¾÷ ÃßÁø »ç¾÷Ÿ´ç¼º °ËÅä ¼öÇà - M&A ´ë»ó±â¾÷ ¹°»ö ¹× °ËÅä - M&A Deal ¿¡ ¼ö¹ÝµÇ´Â ±â¾÷ ÇöȲ ºÐ¼®, Valuation & Deal Structuring ¼öÇà 
 - Teamwork Áß½ÉÀÇ ¾÷¹« ÁøÇà °æÇè - ±×·ì ´ë³»¿Ü NetworkingÀ» À§ÇÑ Àû±ØÀûÀ̰í Ȱ¹ßÇÑ ¼ºÇâ - ÇØ´ç ¾÷¹«¿¡ ´ëÇÑ °æÇèÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´õ¶óµµ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ÀÇÁö°¡ °Çϰí Àû±ØÀûÀ̰í ÁøÃëÀûÀÎ ¼ºÇ° 
 | ||
| ¡¤ Á¢¼ö¹æ¹ý | |
| ¸¶°¨ÀÏ | ¸¶°¨ | 
|---|---|
| ÀüÇüÀýÂ÷ | ¼·ùÀüÇü/¸éÁ¢ | 
| Á¦Ãâ¼·ù | ±¹¹®À̷¼(±¸Ã¼ÀûÀÎ °æ·Â±â¼ú Æ÷ÇÔ) | 
| ¡¤ ´ã´çÄÁ¼³ÅÏÆ® | |
| ´ã´çÄÁ¼³ÅÏÆ® | Àå»ó¹Ì ÆÀÀå ceo@leenpartner.com | 
|---|---|



 
            

 
 
								 
 
								 
							
 
			



