Open Position

ä¿ëÁ¤º¸ 3500°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD12516 | ±¹³» | ¿¬±¸¼Ò ¿¬±¸±âȹ ÆÀÀå | 10³â~ | 2019.02.24 | |
| AD12515 | ±¹³» | ÇØ¿Ü¹ýÀÎ Ãѹ« | 2³â | 2019.01.14 | |
| AD12514 | ±¹³» | ȸÀåºñ¼ | 3³â | 2019.01.01 | |
| AD12513 | ¿Ü±¹ | PCBÇØ¿Ü¿µ¾÷ | 2019.01.22 | ||
| AD12512 | ±¹³» | PC¿µ¾÷ÆÀ(Petro Chemical) »ç¿ø~´ë¸® | 3³â | 2019.01.22 | |
| AD12511 | ±¹³» | IR ´ã´çÀÚ »ç¿ø±Þ | 3³â~ | 2019.01.22 | |
| KU12510 | ¿Ü±¹ | ±¹³»´ë±â¾÷ Áß±¹¹ýÀÎ ¿µ¾ç»ç ä¿ë | 1³â~ | 2018.12.26 | |
| AD12509 | ±¹³» | ¿Ü±¹°è ÈÀåǰȸ»ç ±³À° | 5³â~ | 2019.01.17 | |
| YJ12508 | ±¹³» | °áÁ¦½Ã½ºÅÛ °³¹ß | 5³â~13³â | 2019.03.06 | |
| YJ12507 | ±¹³» | ÄÁÅÙÃ÷/ºê·£µå µðÀÚÀÌ³Ê | 6³â~9³â | 2018.12.31 | |
| YJ12506 | ±¹³» | ÆÛÆ÷¸Õ½º ¸¶ÄÉÆÃ ´ã´ç(°úÀå±Þ) | 6³â~9³â | 2018.12.31 | |
| YJ12505 | ±¹³» | ÄÁÅÙÃ÷¸¶ÄÉÆÃ ´ã´ç | 6³â~9³â | 2018.12.31 | |
| AD12504 | ¿Ü±¹ | ¿µ¾÷ÆÀ ´ë¸®¸»~°úÀå 1³âÂ÷ | 8³â~ | 2019.04.05 | |
| YJ12503 | ±¹³» | ÇØ¿Ü¸¶ÄÉÆÃ ´ë¸®~°úÀå | 5³â~10³â | 2019.03.05 | |
| SM12502 | ±¹³» | ±×·ì ȸÀå´Ô ¼öÇà/ÀÇÀü ´ã´ç (±¹³» ÀÇÀü¾÷¹«°¡ main) | 5³â~8³â | 2019.02.28 | |
| SM12501 | ±¹³» | ÀÓÇöõÆ® ÀÎÇã°¡ »ç¿ø~´ë¸® | 3³â~ | 2019.02.28 | |
| SM12500 | ±¹³» | ±¸¸Å ÀÚÀç °ü¸®»ç »ç¿ø1¸í ´ë¸®~°úÀå1¸í | 3³â~ | 2019.02.28 | |
| SM12499 | ±¹³» | ±¤Çа³¹ß ÁÖÀÓ~´ë¸® | 3³â~ | 2019.02.28 | |
| SM12498 | ±¹³» | µ§Å» ¹Ð¸µ¸Ó½Å°³¹ß »ç¿ø~°úÀå | 3³â~ | 2019.02.28 | |
| SM12497 | ±¹³» | µ§Å» ¹Ð¸µ¸Ó½Å°³¹ß »ç¿ø~´ë¸® | 3³â~ | 2019.02.28 |










