Open Position

ä¿ëÁ¤º¸ 3444°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD12460 | ±¹³» | HRÆÀ ´ã´ç (°úÀå±Þ ÀÌ»ó) | 9³â~14³â | 2018.12.14 |  | 
| AD12459 | ±¹³» | °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò ǰÁú°ü¸®½Ç ºÎ½ÇÀå±Þ | 10³â~ | 2018.12.12 |  | 
| AD12458 | ±¹³» | °¡»óÈÆä °Å·¡¼Ò DBA senior | 10³â~ | 2018.12.12 |  | 
| AD12457 | ±¹³» | °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò ºÎ¼ÒÀå | 10³â~ | 2018.12.12 |  | 
| AD12456 | ±¹³» | ȸ°è°úÀå | 9³â~14³â | 2018.12.12 |  | 
| SM12455 | ±¹³» | Tax °ú~Â÷Àå | 8³â~15³â | 2019.01.22 |  | 
| CH12454 | ±¹³» | ȸ°èºÎ¹® °úÀå±Þ | 9³â~13³â | 2018.12.11 |  | 
| CH12453 | ±¹³» | ȸ°èºÎ¹® ´ë¸® | 4³â~7³â | 2018.12.11 |  | 
| BI12452 | ±¹³» | ¿Â¶óÀθ¶ÄÉÆÃ | 4³â~14³â | 2018.12.10 |  | 
| BI12451 | ±¹³» | ifrs17 | 10³â~15³â | 2018.12.10 |  | 
| BI12450 | ±¹³» | hr(º¸»ó,³ë¹«) | 3³â~8³â | 2018.12.10 |  | 
| CH12449 | ±¹³» | À繫°æ¿µ °úÀå±Þ ä¿ë | 8³â~10³â | 2018.12.05 |  | 
| AD12447 | ±¹³» | Àλç±âȹ ´ë¸® | 4³â~5³â | 2018.11.30 |  | 
| RI12446 | ±¹³» | QA ¿£Áö´Ï¾î | 3³â~7³â | 2018.12.12 |  | 
| RI12445 | ±¹³» | RPC °³¹ß | 5³â~10³â | 2018.11.24 |  | 
| SM12444 | ±¹³» | À繫,(±ÝÀ¶)-°úÀå±Þ | 7³â~ | 2018.09.07 |  | 
| AD12443 | ±¹³» | ACC MG(¾î¸°ÀÌ ´ë»ó ¿µ¾î È»ó±³À° °í°´¼¾ÅÍ ¿î¿µ ¸Å´ÏÀú) | 3³â~7³â | 2018.10.21 |  | 
| RI12442 | ±¹³» | Front-End °³¹ßÀÚ(°Å·¡½Ã½ºÅÛ¿¬±¸¼Ò) | 2³â~ | 2018.11.23 |  | 
| RI12441 | ±¹³» | ¼ºñ½º ±âȹ´ë¸®~°úÀå±Þ(°Å·¡½Ã½ºÅÛ¿¬±¸¼Ò) | 5³â~ | 2018.10.17 |  | 



 
            



 
			



