ä¿ëÁ¤º¸ °Ë»ö
Risk Management
2016-09-21 |
¡¤ Æ÷Áö¼Ç | |
ȸ»ç¼Ò°³ | ·¹¹ÌÄÜ/°ñÀç/À¯Åë µî °Ç¼³ÀÚÀç Àü¹®±â¾÷À¸·Î ÁöÁÖ»ç, 12°³ °è¿»ç º¸À¯ |
Á÷±Þ/Á÷Ã¥ | ´ë¸®(1), °úÀå(1) |
´ã´ç¾÷¹« | Risk Management - °Ç¼³±âÃÊÀÚÀç ½ÃȲºÐ¼® ¹× °ü·Ã»ç °æ¿µºÐ¼® (20%) - ¿©½Å ¹× ä±Ç°ü¸® (70% ~ 80%) - ±âŸ IR ¾÷¹« (10%) |
±Ù¹«Áö | ¼¿ï |
ó¿ìÁ¶°Ç | ¸éÁ¢½Ã ÇùÀÇ °áÁ¤ |
¡¤ ÀÚ°Ý¿ä°Ç | |
Çз | 4³â ´ëÁ¹ ÀÌ»ó |
°æ·Â | °ü·Ã°æ·Â 3³â ÀÌ»ó |
¿¬·É | 32¼¼ ~ 41¼¼ |
Ư±â»çÇ× | - ¿©½Å ¹× ä±Ç°ü¸® 3³â ÀÌ»ó °æ·ÂÀÚ - ½Å¿ëÆò°¡±â°ü ±Ù¹« °æ·ÂÀÚ ¿ì´ë - °ü·Ã»ç °æ¿µºÐ¼® À¯°æÇèÀÚ - ¹®¼ÀÛ¼º´É·Â(Excel, PowerPoint) ¿ì¼öÇϽŠºÐ |
¡¤ Á¢¼ö¹æ¹ý | |
¸¶°¨ÀÏ | ¸¶°¨ |
---|---|
ÀüÇüÀýÂ÷ | ¼·ùÀüÇü/¸éÁ¢ |
Á¦Ãâ¼·ù | ±¹¹®À̷¼(±¸Ã¼ÀûÀÎ °æ·Â±â¼ú Æ÷ÇÔ) |
¡¤ ´ã´çÄÁ¼³ÅÏÆ® | |
´ã´çÄÁ¼³ÅÏÆ® |
±èÅÂÇü ÀÌ»ç 02-553-1779 th3198@leenpartner.com |
---|