ä¿ëÁ¤º¸ °Ë»ö
GIS °³¹ß °æ·ÂÀÚ Ã¤¿ë °Ç
2014-07-06 |
¡¤ Æ÷Áö¼Ç | |
ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷³»¿ë: ±¹¹æ ¹æÀ§»ê¾÷¿¡ Áß¿äÇÑ ½Ã½ºÅÛ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß ¹× °ø±Þ¾÷ ÁÖ¿ä»ç¾÷ºÐ¾ß: ¹«±âü°è S/W, ±¹¹æM&S ±³À° ¹× Àü¼úÈÆ·Ã S/W, Visual System, Àü¼ú µ¥ÀÌÅ͸µÅ©S/W |
Á÷±Þ/Á÷Ã¥ | °í±Þ °æ·ÂÀÚ |
´ã´ç¾÷¹« | ArcGIS ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß - GIS DB ¼³°è - GIS UI¼³°è ¹× °³¹ß - À¥¼ºñ½º °³¹ß |
±Ù¹«Áö | ¼¿ï ±¸·Î±¸ ±¸·Î3µ¿ 222-7¹øÁö ÄÚ¿À·ÕµðÁöÅП¿öºô¶õÆ® 1001. 1002È£ |
ó¿ìÁ¶°Ç | ¸éÁ¢½Ã ÇùÀÇ |
¡¤ ÀÚ°Ý¿ä°Ç | |
Çз | 4³âÁ¦´ëÁ¹ ÀÌ»ó |
°æ·Â | KOSA °æ·ÂÁõ ±âÁØ °í±Þ°æ·ÂÀÚ |
¿¬·É | 40´ë Áß¹Ý ÀÌÀü |
Ư±â»çÇ× | - GIS °ü·Ã °³¹ß °æÇèÀÚ - ArcGIS °³¹ß À¯°æÇèÀÚ - °ø°ø±â°üÇÁ·ÎÁ§Æ® À¯ °æÇèÀÚ - java°³¹ß À¯°æÇèÀÚ - Á¤ºÎ ÅëÇÕÁ¤º¸ °ü¸¯Ã¼°è °³¹ß °æÇèÀÚ - ¿øÈ°ÇÑ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ´É·Â º¸À¯ÀÚ - ¼º½ÇÇÏ°í ²Ä²ÄÇϸç Ã¥ÀÓ°¨ÀÌ °ÇÑ ÀÚ |
¡¤ Á¢¼ö¹æ¹ý | |
¸¶°¨ÀÏ | ¸¶°¨ |
---|---|
ÀüÇüÀýÂ÷ | ¼·ùÀüÇü/¸éÁ¢ |
Á¦Ãâ¼·ù | ±¹¹®À̷¼(±¸Ã¼ÀûÀÎ °æ·Â±â¼ú Æ÷ÇÔ) |
¡¤ ´ã´çÄÁ¼³ÅÏÆ® | |
´ã´çÄÁ¼³ÅÏÆ® |
À¯µ¿±Ù ÀÌ»ç 02-553-1779 careeryoo@leenpartner.com |
---|