Open Position

ä¿ëÁ¤º¸ 90°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DA12130 | ±¹³» | ºê·£µå¸¶ÄÉÆÃÆÀ Â÷ºÎÀå | 2017.05.15 | ||
| YJ12121 | ±¹³» | ´ë±â¾÷ Àü·«±âȹ(´ë¸®±Þ) | 3³â~7³â | 2017.07.24 | |
| YJ12103 | ±¹³» | Àλç±âȹ | 3³â~7³â | 2017.07.18 | |
| YJ11875 | ±¹³» | ¿µÈ ÄÁÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ ´ã´ç | 3³â~12³â | 2016.08.04 | |
| YJ11866 | ±¹³» | ±¹³» ´ë±â¾÷ Á¡Æ÷°³¹ßÆÀÀå | 12³â~16³â | 2016.07.07 | |
| YJ11865 | ±¹³» | »ç¾÷°³¹ß ´ã´ç(»ç¾÷ºÎÀå±Þ) | 14³â~20³â | 2016.07.07 | |
| YJ11849 | ±¹³» | ´ë±â¾÷ ¸¶ÄÉÆÃ/±¤°í µðÀÚÀαâȹ ´ã´ç | 5³â~8³â | 2016.04.24 | |
| YJ11814 | ±¹³» | µðÁöÅи¶ÄÉÆÃÆÀ ´ë¸®±Þ | 7³â~ | 2016.03.17 | |
| YJ11743 | ±¹³» | ´ë±â¾÷ °è¿»ç ºê·£µå¸¶ÄÉÆÃ ÆÀÀå | 15³â~18³â | 2015.10.31 | |
| PE10601 | ±¹³» | ±¹³» ÃÖ´ë ¾î¸°ÀÌ ¹®È½Ã¼³ ¿î¿µ Àü¹®±â¾÷ | 7³â~15³â | 2015.04.05 |










