Open Position

ä¿ëÁ¤º¸ 75°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TH12004 | ¿Ü±¹ | Project Manager | 5³â~12³â | 2017.01.09 | |
| TH12003 | ¿Ü±¹ | Project Manager | 5³â~12³â | 2016.11.19 | |
| TH11978 | ±¹³» | ž籤 »ç¾÷ °æ·ÂÀÚ | 8³â~18³â | 2016.11.19 | |
| TH11975 | ¿Ü±¹ | Project Manager | 3³â~9³â | 2016.11.15 | |
| TH11971 | ±¹³» | ·¯½Ã¾Æ/CIS ½Å±Ô »ç¾÷ ÃßÁø °æ·ÂÀÚ | 6³â~17³â | 2017.01.31 | |
| TH11970 | ±¹³» | ÇØ¿Ü ¼Ö·ç¼Ç ¿µ¾÷(±â¼ú¿µ¾÷) | 1³â~5³â | 2016.12.30 | |
| TH11969 | ±¹³» | ¿µ¾÷ ¹× ¿ø°¡°ü¸® | 8³â~13³â | 2016.11.10 | |
| TH11968 | ±¹³» | ÇØ¿Ü¿µ¾÷ °æ·ÂÀÚ | 9³â~18³â | 2016.10.02 | |
| TH11965 | ±¹³» | ºñ¼½Ç ÀÎÅÏ | 2016.09.27 | ||
| TH11964 | ±¹³» | ¸ß½ÃÄÚ¹ýÀÎ/ºñ¼½Ç Å뿪 | 8³â | 2016.09.27 | |
| TH11953 | ±¹³» | ȸÀå ºñ¼/ÃÖ°í°æ¿µÀÚ ÀÇ»ç°áÁ¤ Á¶¾ð | 8³â~22³â | 2016.09.27 | |
| TH11952 | ±¹³» | ¿µ¾÷ ÀÓ¿ø | 15³â~ | 2016.10.31 | |
| TH11922 | ±¹³» | Áß±¹¹ýÀÎ À繫 ´ã´ç | 5³â~18³â | 2016.09.02 | |
| TH11921 | ±¹³» | ÇØ¿Ü¿µ¾÷ °æ·ÂÀÚ | 5³â~23³â | 2016.09.02 | |
| TH11920 | ±¹³» | ¿µ¾÷ ÀÓ¿ø | 15³â~25³â | 2016.09.02 | |
| TH11919 | ±¹³» | ±¸¸Å/ÀÚÀç/Àڱݰü¸® | 1³â~7³â | 2016.09.19 | |
| TH11913 | ±¹³» | ¸ß½ÃÄÚ¹ýÀÎ ÁÖÀç¿ø/À繫ÆÀ (°úÀå±Þ) | 8³â~18³â | 2016.08.21 | |
| TH11912 | ±¹³» | ÀÚµ¿È¼³ºñ,°ÇÁ¶±â,¿ø·áÀÚµ¿°ø±ÞÀåÄ¡ ¼³°è °æ·ÂÀÚ ¸ðÁý | 13³â~18³â | 2016.10.28 | |
| TH11906 | ±¹³» | ¸ß½ÃÄÚ¹ýÀÎ ÁÖÀç¿ø/À繫ÆÀ (°úÀå±Þ) | 8³â~13³â | 2016.07.31 | |
| TH11905 | ¿Ü±¹ | Active Safety Software Engineer | 8³â~18³â | 2016.09.19 |










