Open Position

ä¿ëÁ¤º¸ 186°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD12474 | ±¹³» | À±È°À¯/÷°¡Á¦ ¸¶ÄÉÆÃ Àü¹®°¡ ºÎÀå~ÀÓ¿ø | 16³â~ | 2018.11.19 | |
| AD12471 | ±¹³» | ¿¬±¸°³¹ß ´ë¸®±Þ | 5³â~ | 2019.01.25 | |
| AD12470 | ±¹³» | ¿¬±¸°³¹ß °ú~Â÷Àå | 10³â~ | 2019.01.25 | |
| AD12469 | ±¹³» | ¿¬±¸±âȹ ÆÀÀå±Þ(Â÷Àå) | 10³â~ | 2019.01.25 | |
| AD12468 | ±¹³» | ±â±¼¿µ¾÷ÆÄÆ®Àå Â÷Àå±Þ | 13³â~15³â | 2018.10.30 | |
| AD12467 | ¿Ü±¹ | ±â¼ú¿µ¾÷ ´ë¸®~°úÀå | 9³â~13³â | 2018.10.30 | |
| AD12456 | ±¹³» | ȸ°è°úÀå | 9³â~14³â | 2018.12.12 | |
| SM12455 | ±¹³» | Tax °ú~Â÷Àå | 8³â~15³â | 2019.01.22 | |
| CH12454 | ±¹³» | ȸ°èºÎ¹® °úÀå±Þ | 9³â~13³â | 2018.12.11 | |
| CH12453 | ±¹³» | ȸ°èºÎ¹® ´ë¸® | 4³â~7³â | 2018.12.11 | |
| CH12449 | ±¹³» | À繫°æ¿µ °úÀå±Þ ä¿ë | 8³â~10³â | 2018.12.05 | |
| SM12444 | ±¹³» | À繫,(±ÝÀ¶)-°úÀå±Þ | 7³â~ | 2018.09.07 | |
| AD12407 | ¿Ü±¹ | ¹ÝµµÃ¼ÆÐŰÁö ±â¼ú¿µ¾÷ ´ë¸®~°úÀåÃÊ | 4³â~8³â | 2018.07.18 | |
| AD12406 | ¿Ü±¹ | ¹ÝµµÃ¼ ÆÐŰÁö ¿µ¾÷ ´ë¸®~°úÀåÃÊ | 4³â~8³â | 2018.07.18 | |
| AD12383 | ±¹³» | IR´ë¸®±Þ | 4³â~8³â | 2018.08.07 | |
| AD12382 | ±¹³» | À繫´ã´ç ´ë¸®±Þ | 4³â~7³â | 2019.01.02 | |
| AD12381 | ±¹³» | Commodity Trading ¿µ¾÷Á÷¿ø °úÀå±Þ | 8³â~15³â | 2018.09.06 | |
| SM12354 | ±¹³» | [Á¤¹ÐÈÇÐ/´ë±â¾÷±×·ì»ç] °øÀÎȸ°è»ç ä¿ë | 4³â~ | 2018.07.24 | |
| AD12258 | ±¹³» | ȸ°è ´ë¸®¸»~°úÀå±Þ | 2019.02.07 | ||
| AD12256 | ±¹³» | À繫´ã´ç ´ë¸®¸»~°úÀå±Þ | 7³â~10³â | 2018.01.18 |










