Open Position

채용정보 268건이 검색되었습니다.
| No | 구분 | 제목 | 경력 | 마감일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TH11928 | 국내 | 회계담당 경력자 | 8년~13년 | 2016.09.09 | |
| TH11922 | 국내 | 중국법인 재무 담당 | 5년~18년 | 2016.09.02 | |
| TH11913 | 국내 | 멕시코법인 주재원/재무팀 (과장급) | 8년~18년 | 2016.08.21 | |
| TH11906 | 국내 | 멕시코법인 주재원/재무팀 (과장급) | 8년~13년 | 2016.07.31 | |
| AD11901 | 국내 | 재무담당자 | 10년~ | 2016.10.07 | |
| TH11879 | 국내 | 멕시코법인 주재원/재무팀장 (차장급) | 12년~18년 | 2016.06.27 | |
| AD11860 | 국내 | Risk Management 담장자 | 3년~ | 2016.06.29 | |
| EL11844 | 외국 | 인사총무 총괄 관리팀장 | 15년~ | 2016.05.22 | |
| AD11800 | 국내 | 원가관리 경력자 | 3년~ | 2016.03.03 | |
| RA11799 | 외국 | [외국계기업] Accountant | 3년~ | 2016.03.02 | |
| EL11794 | 국내 | 회계(경영)관리 본부장 | 20년~30년 | 2016.02.26 | |
| AD11758 | 국내 | 원가관리 경력자 | 3년~ | 2016.01.22 | |
| EL11738 | 국내 | 원가회계 과장급 | 8년~11년 | 2015.12.25 | |
| AD11730 | 외국 | [외국계 금융그룹] 자금 및 세무담당자 | 3년~ | 2015.10.28 | |
| KU11704 | 국내 | 국내 실리콘 제조기업 경영총괄 본부장 | 10년~ | 2015.07.30 | |
| KU11679 | 외국 | [외국계] 재무/회계 senior accountant 계약직 채용 | 7년~ | 2015.06.30 | |
| KU11630 | 외국 | 외국계 부동산자문기업 건물관리 회계 업무 매니저 | 7년~ | 2015.07.19 | |
| KU11625 | 외국 | 외국계 건물자산관리 기업 고객사건물 관리 과장급 | 5년~7년 | 2015.06.11 | |
| KU11623 | 국내 | 국내 실리톤 제조기업 경영총괄본부 재경팀 대리/과장급 | 5년~ | 2015.05.31 | |
| EL10551 | 외국 | Finance Assistant Manager | 6년~8년 | 2015.05.26 |










