Open Position
ä¿ëÁ¤º¸ 12°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|
AD14973 | ±¹³» | ½ºÅ¸Æ®¾÷ CTO | 16³â~ | 2023.06.11 | |
WH14306 | ±¹³» | [±¹³» ¼¼ÀÏÁîÆ÷½º¸¦ ²Þ²Ù´Â AI º¥Ã³ BPO»ç¾÷ÀÚ]±â¼ú¿µ¾÷´ã´ç | 2³â~ | 2021.09.08 | |
WH14129 | ±¹³» | [ICTÅäÅ» ¼Ö·ç¼Ç ±â¾÷] ±â¼ú¿µ¾÷ (´ë¸®~ºÎÀå±Þ) | 5³â~ | 2021.01.17 | |
AD13896 | ±¹³» | ±â¼ú¿µ¾÷ (Á¤±ÔÁ÷) ä¿ë | 2³â~ | 2020.07.20 | |
AD13841 | ±¹³» | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±â¼ú¿µ¾÷(¼Ö·ç¼Ç¿µ¾÷) ä¿ë | 4³â~ | 2020.04.28 | |
AD12777 | ±¹³» | ±â¼ú¿µ¾÷ (ASP) | 4³â~5³â | 2020.02.20 | |
JO12766 | ±¹³» | ±¤¿µ»ó»ç¾÷ºÎ(»ê¾÷¿ëÄ«¸Þ¶ó)FW°³¹ß ´ë¸®~°úÀåÃÊ | 5³â~8³â | 2019.12.31 | |
KJ12560 | ±¹³» | IT¿µ¾÷ | 3³â~ | 2019.06.08 | |
SM12495 | ±¹³» | µ§Å»¿£Áø ÁÖÀÓ~°úÀå | 3³â~ | 2019.02.28 | |
AD11795 | ±¹³» | »ê¾÷º° Direct Sales Representative | 8³â~ | 2016.02.26 | |
GW11626 | ¿Ü±¹ | [¿Ü±¹°èSW Tool±â¾÷] S/W °³¹ßTool ±â¼ú¿µ¾÷´ã´ç (´ë¸®±Þ) | 3³â~7³â | 2015.06.08 | |
KU10417 | ±¹³» | ÄÚ½º´Ú »óÀå ¿Â¶óÀÎ ¸¶ÄÉÆñâ¾÷ µðÁöÅÐ ¸¶ÄÉÆà ÆÀÀå±Þ | 7³â~ | 2015.02.20 |
1