Open Position

채용정보 3608건이 검색되었습니다.
| No | 구분 | 제목 | 경력 | 마감일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SM12665 | 국내 | 윤활유(EPO) 마케팅 부문 과~차장 | 13년~ | 2019.10.09 | |
| SM12664 | 국내 | 개발지원(신사업 마케팅)과~차장 | 10년~ | 2019.10.09 | |
| AD12663 | 국내 | ITC 계약 관리 대리급 | 5년~ | 2019.10.05 | |
| CH12662 | 국내 | 법무 과장급 | 5년~ | 2019.10.09 | |
| CH12661 | 국내 | 경영기획 과장~차장급 | 8년~ | 2019.10.09 | |
| AD12660 | 국내 | 러시아 사업개발 과장~차장급 | 8년~ | 2019.10.05 | |
| CH12659 | 국내 | M&A 전문가 과장~차장급 | 8년~ | 2019.10.09 | |
| YJ12658 | 국내 | IT인프라팀 팀장 | 12년~ | 2019.10.05 | |
| YJ12657 | 국내 | 모바일기획팀 팀장 | 10년~ | 2019.10.04 | |
| CH12656 | 국내 | HR팀장 | 10년~ | 2019.10.09 | |
| CH12655 | 국내 | 시스템엔지니어 | 2년~ | 2019.08.27 | |
| CH12654 | 외국 | 재무회계 과장 | 8년~10년 | 2019.07.19 | |
| YJ12653 | 국내 | 자동차 시트 R&D ASSY 설계 | 5년~12년 | 2019.10.02 | |
| CH12652 | 국내 | 인사 기획 담당 (과장급) | 8년~ | 2019.10.09 | |
| AD12651 | 국내 | 급여 및 인사관리 담당 | 3년~ | 2019.09.26 | |
| AD12650 | 국내 | IT솔루션 영업 | 5년~15년 | 2019.09.24 | |
| JO12649 | 국내 | 의료영상사업부 해외영업 | 3년~5년 | 2019.10.09 | |
| CH12648 | 외국 | Sr. Performance marketing manager position으로 팀장 | 7년~15년 | 2019.08.27 | |
| SM12647 | 국내 | 경영관리담당 임원 | 15년~ | 2019.09.11 | |
| JO12646 | 국내 | 광영상사업부(산업용카메라)선행QA(HW)-선행QA(HW) | 3년~4년 | 2019.09.11 |










