Open Position

ä¿ëÁ¤º¸ 3444°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD12600 | ±¹³» | ±¹³» °Ç¼³»ç Precast Conc. ¼³°èÆÀ Â÷~ºÎÀå | 20³â~ | 2019.05.10 | |
| AD12599 | ±¹³» | ±¹³» °Ç¼³»ç R&DÆÀ »ç¿ø~´ë¸® | 3³â~7³â | 2019.05.10 | |
| AD12598 | ±¹³» | ±¹³»°Ç¼³»ç Precast VEÆÀ Â÷~ºÎÀå | 20³â~ | 2019.05.10 | |
| AD12597 | ±¹³» | Precast ±¸Á¶ ¼³°è Â÷~ºÎÀå | 19³â~ | 2019.05.10 | |
| AD12596 | ±¹³» | °æ¿µ±âȹ½Ç ¿î¿µÇõ½Åº»ºÎ °úÀå±Þ | 10³â~15³â | 2019.08.06 | |
| YD12595 | ±¹³» | ȸ°è»ç ºÎÀå±Þ | 6³â~14³â | 2019.07.19 | |
| AD12594 | ±¹³» | ¿ÀǸ¶ÄÏȸ»ç ¸¶ÄÉÆÃ ´ë¸® | 4³â~6³â | 2019.05.20 | |
| AD12593 | ¿Ü±¹ | ¿Ü±¹º¸Çè»ç »óǰ ÇÁ¶óÀÌ½Ì Â÷Àå | 5³â~15³â | 2019.07.19 | |
| AD12592 | ±¹³» | ´ë±â¾÷¼®À¯ÈÇкκÐ-¾ÈÀü ȯ°æ ´ë¸® | 3³â~4³â | 2019.05.20 | |
| SM12591 | ±¹³» | Áß°ß±×·ì »ç¾÷°³¹ßÆÀ Â÷Àå | 10³â~ | 2019.07.11 | |
| YJ12590 | ±¹³» | ºÎµ¿»ê LM Àü¹®°¡ | 5³â~ | 2019.07.10 | |
| YJ12589 | ±¹³» | ºÎµ¿»ê ÅõÀÚÀÚ¹®, ¸ÅÀԸŰ¢ Àü¹®°¡ | 7³â~ | 2019.07.10 | |
| YJ12588 | ±¹³» | ±×·ì»ç ÀÚ»ê°ü¸®(PM) ¹× »ç¾÷°èȹ | 3³â~ | 2019.07.10 | |
| SM12587 | ±¹³» | [»óÀåÀÇ·á±â¾÷] Æ÷¿öµù »ç¿ø±Þ ä¿ë | 2³â~5³â | 2019.07.09 | |
| KJ12586 | ±¹³» | Áß°ß Á¦Á¶ ¿ø°¡ºÐ¼® Â÷Àå | 10³â~ | 2019.07.09 | |
| CH12585 | ±¹³» | ÁöÁÖ»ç ³»ºÎ°¨»ç | 8³â~ | 2019.07.09 | |
| CH12584 | ±¹³» | ÁöÁÖ»ç À繫±âȹ ´ë¸® | 5³â~ | 2019.07.09 | |
| KU12583 | ±¹³» | ±¹³»´ë±â¾÷ Áß±¹ÇöÁö FS¿µ¾÷(´Üü±Þ½Ä) Æ÷Áö¼Ç ä¿ë | 7³â~ | 2019.04.07 | |
| KU12582 | ±¹³» | ±¹³» ½ÄÀ½·á ¼ºñ½º´ë±â¾÷ Áß±¹¹ýÀÎ ¿µ¾ç»ç ä¿ë | 5³â~ | 2019.04.07 | |
| CH12581 | ±¹³» | ÁöÁÖ»ç Àü·«±âȹ (Á÷±Þ: ´ë¸®) | 4³â~8³â | 2019.07.04 |










