Open Position
ä¿ëÁ¤º¸ 21°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|
WH14145 | ±¹³» | [AI °æ¿µ ÄÁ¼³Æûç] Python/Java Backend/Frontend ¿£Áö´Ï¾î | 3³â~10³â | 2021.04.08 | |
WH14128 | ±¹³» | [AI°æ¿µÄÁ¼³Æûç]Data Scientist | 5³â~ | 2021.01.17 | |
WH13925 | ±¹³» | [AI °æ¿µÄÁ¼³Æûç] Machine Learning Engineer ä¿ë | 3³â~10³â | 2020.06.12 | |
WH13924 | ±¹³» | [AI °æ¿µÄÁ¼³Æûç] ÄÁ¼³ÅÏÆ® ä¿ë | 3³â~20³â | 2020.09.02 | |
AD11878 | ±¹³» | RM(Risk Management) ´ã´ç | 15³â~ | 2016.09.02 | |
AD11780 | ±¹³» | ºê·£µå ±¤°í ¼¼ÀÏÁî ¸¶ÄÉÆà ÆÀÀå | 5³â~ | 2016.02.04 | |
AD11771 | ±¹³» | Ç÷§Æû ±â¹ÝÀÇ ¼ºñ½º ±âȹ °æ·ÂÀÚ | 3³â~5³â | 2016.01.28 | |
KU11680 | ¿Ü±¹ | ±Û·Î¹ú ºÎµ¿»êÅõÀÚ¹®±â¾÷ ÅõÀÚÀÚ¹® °æ·ÂÁ÷ ä¿ë | 2³â~8³â | 2015.09.23 | |
KU11676 | ¿Ü±¹ | ¿Ü±¹°è °Ç¹°ÀÚ»ê°ü¸® ±â¾÷ °í°´ ¸®Å×ÀÏ ¾÷¹« ºÎÀå±Þ | 7³â~ | 2015.07.19 | |
KU11630 | ¿Ü±¹ | ¿Ü±¹°è ºÎµ¿»êÀÚ¹®±â¾÷ °Ç¹°°ü¸® ȸ°è ¾÷¹« ¸Å´ÏÀú | 7³â~ | 2015.07.19 | |
KU11605 | ¿Ü±¹ | ¿Ü±¹°è ºÎµ¿»ê ÀÚ¹®±â¾÷ HRÃÑ°ý ºÎÀå±Þ ä¿ë | 10³â~13³â | 2015.04.16 | |
KU10495 | ±¹³» | ±¹³» ÄÚ½º¸Þƽ ´ë±â¾÷ ¹Ì±¹º¯È£»ç ä¿ë | 3³â~ | 2015.01.19 | |
KU10450 | ±¹³» | Áß°ß±³À°±â¾÷ °æ¿µ±âȹ½Ç º¯È£»ç ä¿Ë | 3³â~5³â | 2015.03.16 | |
KU10358 | ¿Ü±¹ | ¿Ü±¹°è ºÎµ¿»êÀÚ¹®±â¾÷ °Ç¹°°ü¸® ȸ°è ¾÷¹« ¸Å´ÏÀú | 7³â~ | 2014.11.12 | |
YA10351 | ¿Ü±¹ | ºñ¼ | 2³â~5³â | 2014.09.09 | |
CH10261 | ±¹³» | B2B ¸¶ÄÉÆà | 2014.05.15 | ||
CH10180 | ±¹³» | Äݼ¾ÅÍ ¼¾ÅÍÀå | 8³â~ | 2014.05.12 | |
AD10066 | ±¹³» | ½ºÆǵ¦½º ¼¶À¯¿¬±¸ | 1³â~10³â | 2013.09.12 | |
AD10065 | ±¹³» | ³ªÀÌ·Ð Æú¸®¿¡½ºÅÍ ¿ø»ç ¿¬±¸ | 1³â~ | 2013.09.12 | |
AD10064 | ±¹³» | LED°³¹ß ¹× Æò°¡ | 1³â~5³â | 2013.09.12 |
12