Open Position

채용정보 268건이 검색되었습니다.
| No | 구분 | 제목 | 경력 | 마감일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CH12758 | 외국 | IFRS 17 Accountant SME – contract (계약직) | 2년~ | 2019.11.15 | |
| AD12757 | 외국 | Junior accountant | 4년~10년 | 2019.11.18 | |
| CH12714 | 외국 | Sr. Accountant | 7년~10년 | 2019.09.26 | |
| SM12701 | 국내 | [정밀화학기업] 세무 대리과장급 | 5년~ | 2019.09.05 | |
| AD12698 | 외국 | 재무회계 과~차장급 | 9년~ | 2019.10.31 | |
| CH12677 | 국내 | 재무회계담당(주임~대리급 1명 /과~차장급 1명) | 3년~16년 | 2019.08.06 | |
| CH12669 | 국내 | 재무팀장( 부장) | 16년~ | 2019.07.25 | |
| CH12668 | 국내 | 재경담당임원 (C-Level) | 19년~ | 2019.07.24 | |
| CH12666 | 국내 | 회계대리~과장 | 3년~ | 2019.07.17 | |
| CH12654 | 외국 | 재무회계 과장 | 8년~10년 | 2019.07.19 | |
| YD12595 | 국내 | 회계사 부장급 | 6년~14년 | 2019.07.19 | |
| KJ12586 | 국내 | 중견 제조 원가분석 차장 | 10년~ | 2019.07.09 | |
| CH12584 | 국내 | 지주사 재무기획 대리 | 5년~ | 2019.07.09 | |
| CH12578 | 국내 | 회계 과장 | 5년~15년 | 2019.07.04 | |
| CH12577 | 국내 | 공시,IR 대리급 | 4년~6년 | 2019.07.04 | |
| KJ12576 | 국내 | 회계과장급 | 8년~12년 | 2019.06.09 | |
| KJ12575 | 국내 | 회계팀장 | 12년~ | 2019.06.09 | |
| KJ12572 | 국내 | 중국법인 회계담당(대리~과장급) | 3년~15년 | 2019.06.09 | |
| CH12548 | 국내 | 회계담당 대리 | 4년~ | 2019.02.28 | |
| CH12545 | 국내 | 재무기획 팀장 (직급: 차장) | 13년~ | 2019.05.20 |










