Open Position

채용정보 268건이 검색되었습니다.
| No | 구분 | 제목 | 경력 | 마감일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SM12540 | 국내 | [상장의료기업 계열사] 재무회계 팀장급 | 10년~ | 2019.05.19 | |
| AD12527 | 국내 | 세무담당 대리~과장 | 5년~ | 2019.04.24 | |
| AD12511 | 국내 | IR 담당자 사원급 | 3년~ | 2019.01.22 | |
| AD12482 | 국내 | 원가회계 대리~과장 | 6년~ | 2019.02.16 | |
| SI12461 | 국내 | [바이오 벤쳐기업] 경리 경력직 사원~대리급 | 2년~ | 2018.10.21 | |
| AD12456 | 국내 | 회계과장 | 9년~14년 | 2018.12.12 | |
| SM12455 | 국내 | Tax 과~차장 | 8년~15년 | 2019.01.22 | |
| CH12454 | 국내 | 회계부문 과장급 | 9년~13년 | 2018.12.11 | |
| CH12453 | 국내 | 회계부문 대리 | 4년~7년 | 2018.12.11 | |
| SM12444 | 국내 | 재무,(금융)-과장급 | 7년~ | 2018.09.07 | |
| AD12435 | 국내 | 윤리경영팀 담당 (대리~과장급) | 8년~14년 | 2018.11.21 | |
| SI12425 | 외국 | [외국계바이오 ] F&A 세무 / 회계 / 사무 사원, 대리급 | 1년~5년 | 2018.10.21 | |
| AD12424 | 국내 | CFO임원(회계사,세무사,금융권 출신 우대) | 15년~ | 2018.10.21 | |
| YJ12410 | 국내 | IR 담당자 | 7년~12년 | 2018.10.19 | |
| AD12385 | 국내 | 재경-대리 | 3년~7년 | 2018.08.07 | |
| AD12383 | 국내 | IR대리급 | 4년~8년 | 2018.08.07 | |
| AD12382 | 국내 | 재무담당 대리급 | 4년~7년 | 2019.01.02 | |
| AD12369 | 국내 | 재무팀/세무담당자 | 4년~ | 2019.01.02 | |
| AD12362 | 국내 | 재무기획/관리회계/ERP구축 사원~대리급 | 2년~7년 | 2018.08.02 | |
| AD12361 | 국내 | 재무기획/관리회계/ERP구축 과~차장급 | 7년~12년 | 2018.08.02 |










