Open Position

ä¿ëÁ¤º¸ 498°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| EL10343 | ¿Ü±¹ | ¾ÈÀü°ü¸® °æ·ÂÀÚ | 3³â~ | 2014.08.21 | |
| YA10334 | ¿Ü±¹ | Data Acquisition Analistic Manager | 10³â~15³â | 2014.09.29 | |
| CA10332 | ¿Ü±¹ | ¹æÄ«½´¶û½º ¿µ¾÷´ã´ç ºÎÀå±Þ ä¿ë °Ç | 8³â~15³â | 2014.11.04 | |
| YA10249 | ¿Ü±¹ | customer management(CM) | 7³â~ | 2014.06.07 | |
| YA10247 | ±¹³» | »óǰ¸®½ºÅ© °ü¸® | 8³â~10³â | 2014.06.17 | |
| YA10239 | ¿Ü±¹ | º¸Çè»óǰ °ËÁõ(Actuarial Analyst) | 5³â~ | 2014.05.08 | |
| YA10181 | ¿Ü±¹ | TM account manager_2 | 7³â~ | 2014.06.25 | |
| AD10154 | ¿Ü±¹ | »óǰ°³¹ßÆÀ °æ·ÂÁ÷À» ä¿ë(2¸í ä¿ëÇÒ ¿¹Á¤) | 4³â~10³â | 2014.04.17 | |
| YA10139 | ¿Ü±¹ | DM account manager | 3³â~5³â | 2013.05.23 | |
| AD10138 | ±¹³» | ¹ýÀοµ¾÷ÆÀºñ¼ | 2³â~ | 2013.04.30 | |
| AD10135 | ¿Ü±¹ | TM¸Å´ÏÀú | 5³â~ | 2014.01.03 | |
| YA10117 | ¿Ü±¹ | ÀÚµ¿Â÷¾÷¹«ÆÀ »óǰ°³¹ß °æ·Â»ç¿ø | 3³â~ | 2014.01.09 | |
| YA10116 | ¿Ü±¹ | ¾Ç»ç»óǰ°³¹ß °æ·ÂÁ÷ | 3³â~6³â | 2014.01.09 | |
| YA10115 | ¿Ü±¹ | Compliance Manager ä¿ë | 7³â~ | 2013.12.18 | |
| AD10114 | ¿Ü±¹ | °è¸®¸ðµ¨¸µºÎ °æ·ÂÁ÷ | 4³â~8³â | 2013.12.12 | |
| AD10105 | ¿Ü±¹ | TM account manager | 7³â~12³â | 2013.07.22 | |
| YA10103 | ¿Ü±¹ | DM Account manager | 5³â~8³â | 2013.12.16 | |
| AD10101 | ±¹³» | »ýº¸ ¸®½ºÅ©(Risk)°ü¸® ¾÷¹« ´ã´ç | 5³â~11³â | 2013.11.07 | |
| AD10100 | ±¹³» | º¸À强 »ïǰ °³¹ß ´ã´ç | 8³â~11³â | 2013.11.07 | |
| AD10078 | ±¹³» | ½Äº°Á¤º¸ ¼ºñ½º °³¹ß ¹× ¿î¿µ | 7³â~ | 2013.10.31 |










