Open Position

채용정보 554건이 검색되었습니다.
| No | 구분 | 제목 | 경력 | 마감일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BI12450 | 국내 | hr(보상,노무) | 3년~8년 | 2018.12.10 | |
| BI12400 | 국내 | 투자관리 | 3년~7년 | 2018.09.29 | |
| BI12322 | 국내 | 투자운용팀(주식운용) | 5년~12년 | 2018.06.15 | |
| BI12321 | 국내 | 퇴직연금 | 5년~10년 | 2018.06.15 | |
| BI12320 | 국내 | 회계 | 3년~11년 | 2018.06.15 | |
| BI12319 | 국내 | 선임계리 및 계리팀 | 4년~11년 | 2018.06.15 | |
| BI12296 | 국내 | 선임계리 | 4년~11년 | 2018.05.09 | |
| KS12295 | 국내 | [가상화폐거래소] 서버 개발자 | 3년~ | 2018.05.09 | |
| KS12294 | 국내 | [가상화페거래소] Project/Product Manager, 상품기획자 | 3년~ | 2018.04.23 | |
| KS12293 | 국내 | [가상화폐거래소] UX/UI 디자이너 (앱/웹) | 5년~ | 2018.05.09 | |
| BI12253 | 외국 | 일반계정운용 | 5년~10년 | 2018.04.03 | |
| BI12247 | 국내 | 본부장 | 6년~22년 | 2018.03.11 | |
| BI12246 | 외국 | it개발 | 4년~11년 | 2018.03.11 | |
| BI12238 | 외국 | Analytics Business Developer | 8년~15년 | 2018.03.05 | |
| BI12179 | 외국 | 상품모델링 | 1년~5년 | 2017.09.27 | |
| BI12160 | 외국 | 계리모델링 | 3년~10년 | 2017.09.16 | |
| BI12147 | 국내 | 보험계리사 | 3년~8년 | 2017.08.29 | |
| TH12002 | 국내 | 회계 및 총무 경력자 | 5년~12년 | 2017.01.09 | |
| TH12001 | 국내 | 멕시코 근무 비서 | 8년 | 2017.01.09 | |
| TH12000 | 국내 | 임원수행비서 | 8년~22년 | 2017.01.09 |










